国名コード | 国名 | 特許種別コード | 特許種類 |
AP | アフリカ地域工業所有権機関 | A | 登録特許 |
AT | オーストリア | A/A5 | 公告特許 |
B | 登録特許 | ||
E | EP特許の翻訳 | ||
AU | オーストラリア | A/A1/A5 | 明細書 |
B | 特許 | ||
B1 | 特許 (A1 を経ないもの) | ||
B2 | 特許 | ||
B3 | 小特許 | ||
BE | ベルギー | A/A1 | 登録特許,フランス語 |
A2 | 登録特許,オランダ語 | ||
A3 | 登録特許,ドイツ語 | ||
A4 | 補正登録特許,フランス語 | ||
A5 | 補正登録特許,オランダ語 | ||
A6 | 補正登録特許,ドイツ語 | ||
A7 | 輸入特許,フランス語 | ||
A8 | 輸入特許,オランダ語 | ||
A9 | 輸入特許,ドイツ語 | ||
T1 | EP 特許の翻訳,フランス語 | ||
T2 | EP 特許の翻訳,オランダ語 | ||
BG | ブルガリア | A, B2 | 出願特許公報,特許 (1 次公報レベル) |
B1 | 特許 (2 次公報レベル) | ||
B9 | 修正文書 | ||
BR | ブラジル | A | 公開特許 |
CA | カナダ | A1 | 登録特許 |
A2 | 分割特許 | ||
A | 特許 (A1/A2 に分類されないもの) | ||
AA | 出願公開特許 | ||
B | 再発行特許 | ||
C | 登録特許 (1989 法) | ||
CH | スイス | A | 主特許/追加特許 |
A3/A4 | 出願特許 | ||
A8 | フロントページの修正 | ||
B | 主特許/追加特許 | ||
CN | 中国 | A | 公開特許 |
B | 公告特許 | ||
CS | チェコスロバキア | B/B1 | 発明者証 |
P/B2 | 基本特許 | ||
M/B3 | P従属発明者証 | ||
L/B4 | 追加特許 | ||
B6 | 特許,1990 法 | ||
CZ | チェコ | B6 | 登録特許 |
DD | 旧東ドイツ | Z/A1 | 経済特許 |
Y/A2 | 追加経済特許 | ||
C/A5 | 専用特許 | ||
W/A6 | 追加専用特許 | ||
T/A3 | 主特許 | ||
U/A4 | 追加主特許 | ||
D/A7 | 専用特許 | ||
S/A8 | 追加専用特許 | ||
A9 | 出願公開 | ||
B1 | 経済特許 | ||
B3 | 専用特許 | ||
B5 | 特許明細書 | ||
C2 | 登録経済特許 | ||
C4 | 登録専用特許 | ||
C5 | 登録特許 | ||
DE | ドイツ | A/A1 | 公開特許 |
B | 公開特許 | ||
B1 | 公開特許,1 次公報 | ||
B2 | 公開特許,2 次公報 | ||
C | 登録特許 | ||
C1 | A1,B1,B2 を経ない特許,1 次公報 | ||
C2 | P特許,1 次公報 | ||
C3 | 特許,旧法,A1,B2 の後に発行 | ||
C5 | 修正文書 | ||
T | PTC 出願の翻訳,"ピンク" 明細書 | ||
U1 | 実用新案 | ||
DK | デンマーク | A/A5 | 公開特許 |
B | 登録特許 | ||
B1 | 1993 法 | ||
B2,B3,B4 | 1993 法 | ||
C | 特許 | ||
EE | エストニア | A | 公開特許 |
B1 | 特許 | ||
EG | エジプト | A | 登録特許 |
EP | ヨーロッパ特許 | A1 | 欧州特許出願 (サーチレポートあり) |
A2 | 欧州特許出願 (サーチレポート無し) | ||
A3 | 欧州特許出願 (A2 のサーチレポート) | ||
B1 | 欧州登録特許 | ||
B2 | 欧州訂正公報 | ||
ES | スペイン | A1 | 特許 |
A2 | 追加公報 | ||
A3 | 輸入特許 | ||
A4 | A1-A3 に分類されない特許 | ||
A5 | 特許 (仮二次公報) | ||
A6 | 追加公報 (仮二次公報) | ||
B1 | 登録特許 (サーチレポート付) | ||
B2 | 審査済登録特許 | ||
T3 | EP 登録特許からの翻訳 | ||
FI | フィンランド | A | 出願公開,未審査 |
B | 特許,審査済 | ||
B1 | 特許詳細 | ||
C | 特許 | ||
FR | フランス | A | 登録特許,旧法 |
A1 | 公開特許,未審査 | ||
A2 | 追加特許公開,未審査 | ||
A3 | 実用新案公開,未審査 | ||
A4 | 追加実用新案公開,未審査 | ||
A5 | 特許,1 次公報 (A1 を経ないもの) | ||
A6 | 追加特許,1 次公報 (A1 を経ないもの) | ||
A7 | 実用新案,1 次公報 (A3 を経ないもの) | ||
A8 | 追加実用新案,1 次公報 (A4 を経ないもの) | ||
B1 | 公告特許,審査済 | ||
B2 | 公告追加特許,審査済 | ||
B3 | 公告実用新案,審査済 | ||
B4 | 公告追加実用新案,審査済 | ||
E | 追加特許 (1969 より前) | ||
M | 医薬特許 (1969 より前) | ||
GB | イギリス | AO | 特許出願 |
A | 登録特許 (1949 法; 特許番号 2,000,000 未満) | ||
A/A1 | 特許出願 (1977 法; 特許番号 2,000,000 以上) | ||
B | 修正登録特許 (1949 法; 特許番号 2,000,000 未満) | ||
B2 | 登録特許 (1977 法; 特許番号 2,000,000 以上) | ||
GR |
ギリシャ |
A |
特許出願 |
B1 |
特許 (公開を経ない) |
||
B2 |
特許 (公開を経た) |
||
T3 |
EP 特許からの翻訳 |
||
HK | 香港 | A2 | 短期特許 |
A1 | 特許 | ||
HR | クロアチア | A1 | 出願公開 |
B1 | 登録特許 | ||
HU | ハンガリー | P/ B | 特許 |
A/A1 | 未審査特許出願 | ||
O/A2 | 審査済特許出願 | ||
IL | イスラエル | A/A1 | 特許出願 |
IN | インド | A | 公開特許 |
IP | Web publication | IP.com の技術公表 | |
IT | イタリア | A | 特許 |
A1 | 特許出願 | ||
B1 | 登録特許 | ||
JP | 日本 | A2 | 公開特許 |
B1 | 公開前登録特許 | ||
B2 | 登録特許 | ||
B4 | 公告特許,審査済 | ||
T2 | 公表特許 (他国出願人の PCT 出願) | ||
KR | 韓国 |
A |
出願特許,審査済 |
B1 | 登録特許 (1997 以降) | ||
LT | リトアニア | B | 特許 |
LU | ルクセンブルグ |
A1 |
出願特許 (サーチレポートあり) |
A2 | 出願特許 (サーチレポート無) | ||
LV | ラトビア | B |
特許 |
MC | モナコ | A | 特許 |
MD | モルドバ | A | 一次公報 |
B1 | 特許出願 (調査済) | ||
F1 | 特許登録決定 (無審査) | ||
MX | メキシコ | A | Patent Application (特許出願) |
NL | オランダ | A | 公開特許,未審査 |
B | 公告特許,審査済 | ||
C | 登録特許 | ||
A1 | 公開特許 | ||
C1 | 登録特許,6 年特許 | ||
C2 | 登録特許,20 年特許 | ||
NO | ノルウェー | A | 公開特許,未審査 |
B | 登録特許,審査済 | ||
B1 | 特許 | ||
C | 特許 | ||
NZ | ニュージーランド | A | ニュージーランド |
PL | ポーランド | B | 発明者証 |
M | 追加発明者証 | ||
P/B1 | 主特許 | ||
P/B2 | 仮特許 | ||
L/B3 | 追加特許 | ||
L/B4 | 仮追加特許 | ||
PT | ポルトガル | A | 出願特許 |
B | 登録特許 | ||
T | EP 特許からの翻訳 | ||
RD | 研究発表 | ||
RO | ルーマニア | B/B1 | 発明者証 |
L/B4 | 追加特許 | ||
M/B2 | 追加発明者証 | ||
P/B3 | 特許 | ||
RU | ロシア | C1/C2 | 特許 |
SE | スウェーデン | A | 公開特許,未審査 |
B | 公告特許,審査済 | ||
C | 登録特許 | ||
C2 | 登録特許 (1949 法) | ||
SG | シンガポール | A1 | 出願特許 |
SI | スロベニア | C2/C | 特許 |
SK | スロバキア | B6 |
登録特許 |
SU | 旧ソ連 | D/A3 | 特許 |
T/A1 | 発明者証 | ||
S/A4 | 追加特許 | ||
U/A2 |
追加発明者証 |
||
TR | トルコ | A1/A2 | 特許 |
TW | 台湾 | B/B1 | 特許 |
US | アメリカ | A | 登録特許 (2000年末、US6167568まで) |
A0 | NTIS 出願 (1974-) | ||
A1 | 出願公開特許 (2001. 1. 2 以降) | ||
A2 |
再発行出願公開特許 (2001. 1. 2 以降) |
||
A1/A2 | 米国出願公開特許 (試行,1975-1976) | ||
A9 | 補正出願公開特許 (2001. 1. 2 以降) | ||
B1/B2/B3 | 再審査登録特許 (1 次,2 次,3 次,2001. 1. 1 以前) | ||
B1 | 登録特許 (出願公開を経ないもの; 2001. 1. 2 以降) | ||
B2 | 登録特許 (出願公開を経たもの; 2001. 1. 2 以降) | ||
C1/C2/C3 | 再審査登録特許 (1 次,2 次,3 次,2001. 1. 1 以降) | ||
E | 再発行特許 (1967-) | ||
H | 米国防衛出願 (1969-1987) | ||
H1 | 発明登録 (1986-) | ||
P1/P2/P3 | 植物特許(2001-) | ||
WO | WIPO (世界特許協力条約) | A1 | PCT 国際出願 (サーチレポート付) |
A2 | PCT 国際出願 (サーチレポート無) | ||
A3 | PCT 国際出願 (A2 に対するサーチレポート) | ||
B1 | 訂正クレームの公表 | ||
C1 | 修正されたフロントページ | ||
C2 | 訂正された公報 | ||
ZA | 南アフリカ |
A |
特許明細書 |
A1 | 特許明細書 (2 度目の出願を同じ番号の最初の出願と区別する) |