米国特許件数 | H17.8.15 |
発行年 出願人 |
1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 -8/9 |
予想 2005 |
(合計) | 101,980 | 101,734 | 109,918 | 112,259 | 147,800 | 153,923 | 158,012 | 166,513 | 167,787 | 164,589 | 91,476 | 148,649 | |
IBM | 1,387 | 1,881 | 1,743 | 2,681 | 2,795 | 2,920 | 3,453 | 3,333 | 3,272 | 1,624 | 2,639 | ||
松下電器 | 837 | 912 | 910 | 800 | 1,120 | 1,138 | 1,224 | 1,514 | 1,628 | 1,865 | 2,030 | 1,134 | 1,843 |
キヤノン | 1,104 | 1,099 | 1,559 | 1,388 | 1,945 | 1,812 | 1,914 | 1,884 | 1,903 | 2,006 | 1,820 | 1,004 | 1,632 |
ヒューレット |
429 | 473 | 502 | 533 | 813 | 857 | 905 | 978 | 1,067 | 1,700 | 1,783 | 1,094 | 1,778 |
マイクロン | 180 | 118 | 134 | 321 | 588 | 941 | 1,305 | 1,642 | 1,834 | 1,707 | 1,757 | 1,015 | 1,649 |
サムスン電子 | 411 | 426 | 489 | 588 | 1,309 | 1,553 | 1,442 | 1,444 | 1,351 | 1,349 | 1,648 | 1,078 | 1,752 |
インテル | 204 | 275 | 424 | 407 | 705 | 737 | 799 | 808 | 1,074 | 1,595 | 1,605 | 978 | 1,589 |
日立製作所 | 1,002 | 930 | 983 | 926 | 1,113 | 1,019 | 1,050 | 1,277 | 1,620 | 1,913 | 1,536 | 820 | 1,333 |
東芝 | 995 | 989 | 931 | 903 | 1,209 | 1,241 | 1,305 | 1,277 | 1,303 | 1,321 | 1,400 | 813 | 1,321 |
ソニー | 663 | 763 | 875 | 874 | 1,330 | 1,440 | 1,414 | 1,412 | 1,496 | 1,395 | 1,379 | 580 | 943 |
富士通 | 598 | 732 | 883 | 909 | 1,206 | 1,234 | 1,167 | 1,209 | 1,262 | 1,338 | 1,320 | 758 | 1,232 |
Philips | 461 | 571 | 567 | 542 | 828 | 848 | 795 | 827 | 1,098 | 1,341 | 1,213 | 474 | 770 |
NEC | 903 | 1,010 | 1,054 | 1,102 | 1,634 | 1,854 | 2,033 | 1,966 | 1,854 | 1,515 | 1,150 | 605 | 983 |
GE | 974 | 763 | 825 | 667 | 731 | 702 | 784 | 1,106 | 1,414 | 1,139 | 978 | 596 | 969 |
Du Pont | 495 | 444 | 401 | 322 | 398 | 344 | 342 | 342 | 310 | 340 | 328 | 174 | 283 |
検索は以下のようにおこないます。
出願人名などの入力は下記のようにしました。
Issue date: 1994 〜2005
Patent No.: not (ush or usd or uspp)・・・再発行特許含む
Assignee: (共同出願を含む)
International Busines* Machin*
Matsushita Electric
Canon Kabushiki Kaisha
Hewlett-Packard
Micron adj (Technology or Semiconductor)
Samsung Electronics
Intel Corporation
Hitachi adj Ltd
Kabushiki Kaisha Toshiba
Sony Corporation
(Philips Corporation) or (Koninklijke
Philips Electronics)
Fujitsu adj (Limited or Ltd)
General Electric Company
Du Pont de Nemours
NEC Corporation
※2005年の予想=(52週/32週⇒1.625)*(8月9日までの件数)
検索ノウハウ(またはウラ技)
1994年から2005年まで[Issue/Publication
date: ]を変更して検索を繰り返すとき、1つの検索が終わるまで待って次の検索を実施していると大変時間がかかります。この対策として、[OK]をクリックして1つの検索を指示した直後に必要な事項を変更して直ちに[OK]をクリックして次の検索をおこなう方法が役に立ちます。
この検索では、
[Issue/Publication date:][1994]として[OK]をクリックし、まだ検索実施状態にあるとき
[Issue/Publication date:][1995]として[OK]をクリックして次の検索をおこなえます。
これを繰り返して2005まで検索を指示し、その直後に、「Search
History」をクリックします。
そうすると,1994年から2005年までの検索結果を下記のようにまとめて表示させることができます。