全文検索データ、およびイメージ形式の明細書の収録開始時期を実際に調べたものです。
ただし、この時期以降すべて収録かどうか確認してありません。
この結果はMicroPatent社の発表と少しずれがありますし、今後変わるかもしれません。
番号の入力例は収録の最初の頃、および分かり易い形を書きました。
国 | 全文検索 | 明細書(イメージ形式) 入力例 |
AT(オーストリ) | - | 1925年 例;AT80023 |
BE(ベルギー) | - | 1914年 例;BE340058 |
CH(スイス) | - | 1888年 例;CH1、CH500100 |
DE-A(ドイツ) | 1989年 | 1977年 例;DE2700002、DE19823302 |
DE-C | 1989年 | 1877年 例;DE505、DE2704581C、DE19823302C |
EP-A(欧州特許) | 1978年 | 1978年 例;EP1、EP1001234 |
EP-B | 1991年 | 1980年 例;EP1B、EP10011B |
FR(フランス) | 1981年 | 1919年 例;FR500001 |
GB-A (英国) | 1916年 | 1916年 例;GB100130 |
IT(イタリア) | - | 1978年 例;IT1028501 |
JP | 1976年 ただし公開特許抄録のみ。また全分野収録は1996年(平成10年)以降 |
公開特許 1974年(昭和49年)例;JP49-1 1971年(昭和46年)? 公開実用 1993年(平成5年)例;JP05-1U (要部)1971年(昭和46)? 公表特許 1996年(平成8年) 例;JP08-500001 1979年(昭和54年)? 公表実用 − 1979年(昭和54) 例;JP54-500001U? 公告特許 1987年(昭和62年)例;JP62-1B1956年(昭和31年)? 公告実用 1994年(平成6年) 例;JP06-1Y1956年(昭和31年)? 特許登録 1996年(平成8年) 例;JP2500123B 実用新案登録 1996年(平成8年) 例;JP2500123Y |
NL(オランダ) | - | 1965年7月 例;NL6400001 |
SE(スエーデン) | - | 1917年 例;SE46401 |
US 登録 | 1836年 | 1836年 例;US1、US5001002 ※「US」は省略可能 |
US 公開 | 2001.3 | 2001.3 例;US2001000001、US2002001234 ※「US」は省略可能 |
WO (PCT) | 1978年 OCR入力、独占提供 |
1978年 例;78000001、78000123 |